ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジに進む)
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
商品を複数個御購入の場合は個数分の送料が計算されますが、
発送先が1カ所の場合は170センチサイズまでの送料になります。
送料の計算が多数御注文の場合は送料が多く計算されます。
計算をして正しい送料を御知らせ致します。
または、事前に御問い合わせ下さい。
海外の場合は大体で書いてあります。
国により異なるため、詳細は以下のURLをご参照ください。
(http://sakasaimaru.ocnk.net/help)
関税等:国や地域により異なりますが、通関手数料/関税その他の輸入税などが発生した場合、
お客様のご負担となります。お届け時に直接、配送業者にお支払いください。
銀行振込、郵便振替は振込手数料を御負担下さい。
どうぞご了承ください。
最近、当店のメールが戻って来てします場合が御座います。
振込の御案内や発送の御案内が出来ないので発送できない場合があります。
edomae-nori@sakasaimaru.ocnk.net
shop@norishi.com
の受信設定をお願い致します。
発送先が1カ所の場合は170センチサイズまでの送料になります。
送料の計算が多数御注文の場合は送料が多く計算されます。
計算をして正しい送料を御知らせ致します。
または、事前に御問い合わせ下さい。
海外の場合は大体で書いてあります。
国により異なるため、詳細は以下のURLをご参照ください。
(http://sakasaimaru.ocnk.net/help)
関税等:国や地域により異なりますが、通関手数料/関税その他の輸入税などが発生した場合、
お客様のご負担となります。お届け時に直接、配送業者にお支払いください。
銀行振込、郵便振替は振込手数料を御負担下さい。
どうぞご了承ください。
最近、当店のメールが戻って来てします場合が御座います。
振込の御案内や発送の御案内が出来ないので発送できない場合があります。
edomae-nori@sakasaimaru.ocnk.net
shop@norishi.com
の受信設定をお願い致します。
送料について
宅配便
| 地域名 | 60 (0センチ~60センチ未満) | 80 (60センチ~80センチ未満) | 100 (80センチ~100センチ未満) | 120 (100センチ~120センチ未満) | 140 (120センチ~140センチ未満) | 160 (140センチ~160センチ未満) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,220円 | 1,441円 | 1,881円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 青森県 | 900円 | 1,111円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 岩手県 | 900円 | 1,111円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 宮城県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 秋田県 | 900円 | 1,111円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 山形県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 福島県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 茨城県 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 栃木県 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 群馬県 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 埼玉県 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 千葉県 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 東京都 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 神奈川県 | 770円 | 1,010円 | 1,276円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 新潟県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 富山県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,573円 | 1,859円 | 2,134円 |
| 石川県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,573円 | 1,859円 | 2,134円 |
| 福井県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,573円 | 1,859円 | 2,134円 |
| 山梨県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,496円 | 1,738円 | 1,958円 |
| 長野県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 岐阜県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 静岡県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 愛知県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 三重県 | 770円 | 1,010円 | 1,364円 | 1,683円 | 2,189円 | 2,508円 |
| 滋賀県 | 790円 | 1,010円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 京都府 | 790円 | 1,010円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 大阪府 | 790円 | 1,010円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 兵庫県 | 790円 | 1,010円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 奈良県 | 790円 | 1,010円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 和歌山県 | 790円 | 1,010円 | 1,485円 | 1,804円 | 2,310円 | 2,629円 |
| 鳥取県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 島根県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 岡山県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 広島県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 山口県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 徳島県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 香川県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 愛媛県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 高知県 | 1,010円 | 1,230円 | 1,617円 | 1,936円 | 2,442円 | 2,761円 |
| 福岡県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 佐賀県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 長崎県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 熊本県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 大分県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 宮崎県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 鹿児島県 | 1,230円 | 1,441円 | 1,630円 | 2,200円 | 2,706円 | 3,025円 |
| 沖縄県 | 1,450円 | 2,070円 | 2,706円 | 3,355円 | 4,026円 | 4,675円 |
| 地域名 | 60 (0センチ~60センチ未満) | 80 (60センチ~80センチ未満) | 100 (80センチ~100センチ未満) | 120 (100センチ~120センチ未満) | 140 (120センチ~140センチ未満) | 160 (140センチ~160センチ未満) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 3,460円 | 6,920円 | 10,380円 | 13,840円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Asia | 1,660円 | 3,320円 | 4,980円 | 6,640円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Europe | 2,600円 | 5,200円 | 7,800円 | 10,400円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Indian Ocean Region | 1,660円 | 3,320円 | 4,980円 | 6,640円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Mediterranean Region | 3,460円 | 6,920円 | 10,380円 | 13,840円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Middle East | 2,220円 | 4,440円 | 6,660円 | 8,880円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Oceania | 2,220円 | 4,440円 | 6,660円 | 8,880円 | 20,000円 | 40,000円 |
| Russia | 2,600円 | 5,200円 | 7,800円 | 10,400円 | 20,000円 | 40,000円 |
| United States | 2,220円 | 4,440円 | 6,660円 | 8,880円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 送料オプション | 60 (0センチ~60センチ未満) | 80 (60センチ~80センチ未満) | 100 (80センチ~100センチ未満) | 120 (100センチ~120センチ未満) | 140 (120センチ~140センチ未満) | 160 (140センチ~160センチ未満) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クール便(冷凍) | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 | 1,300円 | 2,060円 |
商品を複数個御購入の場合は個数分の送料が計算されますが、
発送先が1カ所の場合は170センチサイズまでの送料になります。
計算をして正しい送料を御知らせ致します。
または、事前に御問い合わせ下さい。
海外の場合は大体で書いてあります。
国と地域によって送料が変わる場合がございます。
事前にお問い合わせ下さい。
料金を調べてから御連絡致します。
どうぞご了承ください。
発送先が1カ所の場合は170センチサイズまでの送料になります。
計算をして正しい送料を御知らせ致します。
または、事前に御問い合わせ下さい。
海外の場合は大体で書いてあります。
国と地域によって送料が変わる場合がございます。
事前にお問い合わせ下さい。
料金を調べてから御連絡致します。
どうぞご了承ください。
税金について
内税表示
※税金は販売価格に含まれています
お支払い方法
銀行振込
入金確認後に発送いたします。
振込手数料は御負担下さい。
振込手数料は御負担下さい。
郵便振替
入金確認後に発送いたします。
振込手数料は御負担下さい。
振込手数料は御負担下さい。
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
| 総お支払い金額 | 手数料 |
|---|---|
| 0円以上~30,000円未満 | 450円 |
| 30,000円以上~55,000円未満 | 750円 |
| 55,000円以上~100,000円未満 | 970円 |
| 100,000円以上~300,000円未満 | 1,370円 |
| 300,000円以上~ | 1,500円 |
御注文確認後に発送いたします。
30万円を超える金額の代金引換は出来ません。
商品代金以外の必要料金
代金引き換え料 450円〜1500円
30万円を超える金額の代金引換は出来ません。
商品代金以外の必要料金
代金引き換え料 450円〜1500円
PayPal
ヤマトクレジット
ヤマトフィナンシャルより後ほどメールが届きます。
メールの案内に従って決済を御願い致します。
メールの案内に従って決済を御願い致します。
アイコンについて
| 新着商品です。 | |
| 店長のオススメ商品です。 | |
| 売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。
